Valyuta kurslari

Joriy AQSH dollari kursi

1 USD = 12 014 so'm

14.11.2026 holatiga

Manba: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki (yangi oynada ochiladi)

USD dan so'mga hisoblagich

So'mda 1 201 437

Hisob-kitob Markaziy bank kursi bo'yicha, faqat ma'lumot uchun.

Boshqa valyutalar

Valyuta Kurs, so'm Kecha bilan farqi Sana
CNYYuan Renminbi 1 800.90 +5.32 oshdi 14.11.2026
EUREuro 13 280.68 −1.46 kamaydi 14.11.2026
GBPPound Sterling 15 899.82 +8.67 oshdi 14.11.2026
JPYJapan Yen 75.11 +0.12 oshdi 14.11.2026
KZTKazakhstan Tenge 26.97 +0.06 oshdi 14.11.2026
RUBRussian Ruble 146.19 +1.66 oshdi 14.11.2026
TRYTurkish Lira 238.53 +0.29 oshdi 14.11.2026
USDUS Dollar 12 014.37 +40.93 oshdi 14.11.2026

Ko'rsatilgan kurslar O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan belgilanadi. Kurslar faqat ma'lumot uchun, haqiqiy to'lovlarda bank yoki ayirboshlash punktidagi kurs qo'llanadi.

Telegram +998 77 141 41 00