Курсы валют
Текущий курс доллара США
1 USD = 12 014 сум
на 14.11.2026
Источник: Центральный банк Республики Узбекистан (откроется в новой вкладке)
Калькулятор USD в сумы
В сумах
Расчёт по курсу Центрального банка, только для ознакомления.
Другие валюты
| Валюта | Курс, сум | Изменение за день | Дата |
|---|---|---|---|
| CNYYuan Renminbi | 1 800.90 | +5.32 вырос | 14.11.2026 |
| EUREuro | 13 280.68 | −1.46 снизился | 14.11.2026 |
| GBPPound Sterling | 15 899.82 | +8.67 вырос | 14.11.2026 |
| JPYJapan Yen | 75.11 | +0.12 вырос | 14.11.2026 |
| KZTKazakhstan Tenge | 26.97 | +0.06 вырос | 14.11.2026 |
| RUBRussian Ruble | 146.19 | +1.66 вырос | 14.11.2026 |
| TRYTurkish Lira | 238.53 | +0.29 вырос | 14.11.2026 |
| USDUS Dollar | 12 014.37 | +40.93 вырос | 14.11.2026 |
Курсы устанавливает Центральный банк Республики Узбекистан. Они приведены для ознакомления, при реальных платежах применяется курс банка или обменного пункта.